


Overall Top 10 Results
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:14:29.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | J. LATVALA | M | 4:14:36.1 | +7.0 | +7.0 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | M | 4:16:15.9 | +1:39.8 | +1:46.8 |
4. | 10 | M. ØSTBERG | M | 4:16:25.5 | +9.6 | +1:56.4 |
5. | 23 | J. NIKARA | 4:30:37.0 | +14:11.5 | +16:07.9 | |
6. | 32 | C. BREEN | S | 4:32:39.5 | +2:02.5 | +18:10.4 |
7. | 12 | C. ATKINSON | 4:33:43.8 | +1:04.3 | +19:14.7 | |
8. | 33 | P. ANDERSSON | S | 4:34:45.2 | +1:01.4 | +20:16.1 |
9. | 37 | D. SORDO | 4:40:09.7 | +5:24.5 | +25:40.6 | |
10. | 22 | E. NOVIKOV | 4:40:15.7 | +6.0 | +25:46.6 |
_ ______ _ ______ _
Final Day - Highlights Video
Tags
2012
Concludes
FIA
Final Round
Hans Weijs
Jari-Matti Latvala
Jarkko Nikara
Mads Ostberg
Mikko Hirvonen
Ott Tanak
RACC Rally Catalunya
RACC Rallye Espana
Rally Winner
Sebastien Loeb
WRC